2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工笔试成绩及排名(长沙市雅礼中学)
准考证号 | 岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 |
260243011306 | 中学语文 | 62024 | 88.00 | 1 |
260243010616 | 中学语文 | 62024 | 85.50 | 2 |
260243012005 | 中学语文 | 62024 | 84.50 | 3 |
260243012009 | 中学语文 | 62024 | 81.65 | 4 |
260243012605 | 中学语文 | 62024 | 81.40 | 5 |
260243012105 | 中学语文 | 62024 | 81.00 | 6 |
260243011316 | 中学语文 | 62024 | 80.65 | 7 |
260243012004 | 中学语文 | 62024 | 80.55 | 8 |
260243012722 | 中学语文 | 62024 | 79.90 | 9 |
260243010713 | 中学语文 | 62024 | 79.80 | 10 |
260243012508 | 中学语文 | 62024 | 78.40 | 11 |
260243010327 | 中学语文 | 62024 | 78.15 | 12 |
260243010703 | 中学语文 | 62024 | 78.05 | 13 |
260243011318 | 中学语文 | 62024 | 78.00 | 14 |
260243011423 | 中学语文 | 62024 | 77.65 | 15 |
260243010606 | 中学语文 | 62024 | 77.55 | 16 |
260243010716 | 中学语文 | 62024 | 77.55 | 16 |
260243010129 | 中学语文 | 62024 | 77.30 | 18 |
260243010723 | 中学语文 | 62024 | 76.80 | 19 |
260243012817 | 中学语文 | 62024 | 76.80 | 19 |
260243010212 | 中学语文 | 62024 | 76.80 | 19 |
260243012523 | 中学语文 | 62024 | 75.95 | 22 |
260243010921 | 中学语文 | 62024 | 75.05 | 23 |
260243011603 | 中学语文 | 62024 | 74.30 | 24 |
260243012001 | 中学语文 | 62024 | 74.30 | 24 |
260243010721 | 中学语文 | 62024 | 73.55 | 26 |
260243010221 | 中学语文 | 62024 | 73.40 | 27 |
260243011105 | 中学语文 | 62024 | 72.65 | 28 |
260243010909 | 中学语文 | 62024 | 71.90 | 29 |
260243011518 | 中学语文 | 62024 | 71.80 | 30 |
260243011021 | 中学语文 | 62024 | 71.70 | 31 |
260243011820 | 中学语文 | 62024 | 71.35 | 32 |
260243011813 | 中学语文 | 62024 | 70.55 | 33 |
260243010830 | 中学语文 | 62024 | 69.80 | 34 |
260243013109 | 中学语文 | 62024 | 68.20 | 35 |
260243010625 | 中学语文 | 62024 | 64.70 | 36 |
260243010422 | 中学语文 | 62024 | 63.85 | 37 |
260229020405 | 中学数学 | 62025 | 85.90 | 1 |
260229020110 | 中学数学 | 62025 | 84.00 | 2 |
260229021204 | 中学数学 | 62025 | 82.00 | 3 |
260229020710 | 中学数学 | 62025 | 80.20 | 4 |
260229021005 | 中学数学 | 62025 | 79.10 | 5 |
260229021210 | 中学数学 | 62025 | 79.00 | 6 |
260229021017 | 中学数学 | 62025 | 78.90 | 7 |
260229021226 | 中学数学 | 62025 | 78.80 | 8 |
260229022130 | 中学数学 | 62025 | 78.00 | 9 |
260229022401 | 中学数学 | 62025 | 75.90 | 10 |
260229020730 | 中学数学 | 62025 | 72.20 | 11 |
260229021121 | 中学数学 | 62025 | 71.10 | 12 |
260229020604 | 中学数学 | 62025 | 70.10 | 13 |
260229021318 | 中学数学 | 62025 | 68.20 | 14 |
260229020215 | 中学数学 | 62025 | 67.70 | 15 |
260229020804 | 中学数学 | 62025 | 67.20 | 16 |
260229020416 | 中学数学 | 62025 | 64.10 | 17 |
260229021416 | 中学数学 | 62025 | 61.10 | 18 |
260229021717 | 中学数学 | 62025 | 60.40 | 19 |
260229021607 | 中学数学 | 62025 | 60.30 | 20 |
260229021415 | 中学数学 | 62025 | 60.00 | 21 |
260242032614 | 中学英语 | 62026 | 88.60 | 1 |
260242033022 | 中学英语 | 62026 | 85.60 | 2 |
260242030901 | 中学英语 | 62026 | 85.25 | 3 |
260242033816 | 中学英语 | 62026 | 84.85 | 4 |
260242030924 | 中学英语 | 62026 | 84.50 | 5 |
260242033008 | 中学英语 | 62026 | 84.45 | 6 |
260242031214 | 中学英语 | 62026 | 84.05 | 7 |
260242030129 | 中学英语 | 62026 | 83.35 | 8 |
260242031123 | 中学英语 | 62026 | 83.30 | 9 |
260242032506 | 中学英语 | 62026 | 83.25 | 10 |
260242032525 | 中学英语 | 62026 | 82.90 | 11 |
260242030601 | 中学英语 | 62026 | 82.85 | 12 |
260242031812 | 中学英语 | 62026 | 82.25 | 13 |
260242030724 | 中学英语 | 62026 | 82.10 | 14 |
260242032221 | 中学英语 | 62026 | 82.10 | 14 |
260242033628 | 中学英语 | 62026 | 81.50 | 16 |
260242030127 | 中学英语 | 62026 | 81.45 | 17 |
260242032428 | 中学英语 | 62026 | 81.45 | 17 |
260242032518 | 中学英语 | 62026 | 81.45 | 17 |
260242030609 | 中学英语 | 62026 | 81.25 | 20 |
260242030627 | 中学英语 | 62026 | 81.10 | 21 |
260242032113 | 中学英语 | 62026 | 80.70 | 22 |
260242032311 | 中学英语 | 62026 | 80.50 | 23 |
260242030927 | 中学英语 | 62026 | 80.40 | 24 |
260242033608 | 中学英语 | 62026 | 80.10 | 25 |
260242032626 | 中学英语 | 62026 | 79.45 | 26 |
260242033811 | 中学英语 | 62026 | 78.70 | 27 |
260242030413 | 中学英语 | 62026 | 78.60 | 28 |
260242030427 | 中学英语 | 62026 | 78.45 | 29 |
260242033518 | 中学英语 | 62026 | 78.25 | 30 |
260242032823 | 中学英语 | 62026 | 77.45 | 31 |
260242031005 | 中学英语 | 62026 | 77.15 | 32 |
260242033419 | 中学英语 | 62026 | 76.75 | 33 |
260242032119 | 中学英语 | 62026 | 75.95 | 34 |
260242033807 | 中学英语 | 62026 | 75.40 | 35 |
260242032203 | 中学英语 | 62026 | 73.25 | 36 |
260242033817 | 中学英语 | 62026 | 72.60 | 37 |
260242031627 | 中学英语 | 62026 | 71.40 | 38 |
260242033503 | 中学英语 | 62026 | 69.50 | 39 |
260242031827 | 中学英语 | 62026 | 69.05 | 40 |
260235016716 | 中学物理 | 62027 | 88.00 | 1 |
260235016208 | 中学物理 | 62027 | 82.60 | 2 |
260235016324 | 中学物理 | 62027 | 81.40 | 3 |
260235017012 | 中学物理 | 62027 | 80.20 | 4 |
260235016223 | 中学物理 | 62027 | 76.40 | 5 |
260235016309 | 中学物理 | 62027 | 75.40 | 6 |
260235016424 | 中学物理 | 62027 | 75.40 | 6 |
260235017010 | 中学物理 | 62027 | 73.60 | 8 |
260235016907 | 中学物理 | 62027 | 73.40 | 9 |
260235016913 | 中学物理 | 62027 | 71.60 | 10 |
260235017011 | 中学物理 | 62027 | 70.20 | 11 |
260235016505 | 中学物理 | 62027 | 68.60 | 12 |
260235016820 | 中学物理 | 62027 | 66.80 | 13 |
260235017110 | 中学物理 | 62027 | 65.60 | 14 |
260235016916 | 中学物理 | 62027 | 65.60 | 14 |
260235016107 | 中学物理 | 62027 | 62.20 | 16 |
260235016430 | 中学物理 | 62027 | 61.80 | 17 |
260235016620 | 中学物理 | 62027 | 61.60 | 18 |
260228013725 | 中学生物 | 62028 | 89.00 | 1 |
260228013424 | 中学生物 | 62028 | 85.00 | 2 |
260228013427 | 中学生物 | 62028 | 84.00 | 3 |
260228014227 | 中学生物 | 62028 | 83.50 | 4 |
260228013428 | 中学生物 | 62028 | 82.50 | 5 |
260228014124 | 中学生物 | 62028 | 82.00 | 6 |
260228014329 | 中学生物 | 62028 | 80.50 | 7 |
260228014425 | 中学生物 | 62028 | 80.50 | 7 |
260228014317 | 中学生物 | 62028 | 79.50 | 9 |
260228013915 | 中学生物 | 62028 | 78.50 | 10 |
260228013420 | 中学生物 | 62028 | 77.75 | 11 |
260228013222 | 中学生物 | 62028 | 75.00 | 12 |
260228013605 | 中学生物 | 62028 | 75.00 | 12 |
260228014126 | 中学生物 | 62028 | 74.75 | 14 |
260228014305 | 中学生物 | 62028 | 74.50 | 15 |
260228013601 | 中学生物 | 62028 | 74.00 | 16 |
260228013210 | 中学生物 | 62028 | 73.00 | 17 |
260228013630 | 中学生物 | 62028 | 72.50 | 18 |
260228013606 | 中学生物 | 62028 | 70.75 | 19 |
260228013721 | 中学生物 | 62028 | 70.25 | 20 |
260228013817 | 中学生物 | 62028 | 68.50 | 21 |
260228013304 | 中学生物 | 62028 | 68.50 | 21 |
260228014029 | 中学生物 | 62028 | 67.00 | 23 |
260228013717 | 中学生物 | 62028 | 66.50 | 24 |
260228014426 | 中学生物 | 62028 | 66.50 | 24 |
260228014312 | 中学生物 | 62028 | 66.00 | 26 |
260228014229 | 中学生物 | 62028 | 65.00 | 27 |
260228014428 | 中学生物 | 62028 | 65.00 | 27 |
260228013227 | 中学生物 | 62028 | 65.00 | 27 |
260228013719 | 中学生物 | 62028 | 64.00 | 30 |
260228014001 | 中学生物 | 62028 | 64.00 | 30 |
260228014226 | 中学生物 | 62028 | 63.00 | 32 |
260228014118 | 中学生物 | 62028 | 62.75 | 33 |
260228014125 | 中学生物 | 62028 | 62.50 | 34 |
260228014301 | 中学生物 | 62028 | 62.25 | 35 |
260228014530 | 中学生物 | 62028 | 62.00 | 36 |
260223034610 | 中学地理 | 62029 | 70.10 | 1 |
260223034312 | 中学地理 | 62029 | 69.45 | 2 |
260223034317 | 中学地理 | 62029 | 67.55 | 3 |
260223034722 | 中学地理 | 62029 | 67.30 | 4 |
260223034313 | 中学地理 | 62029 | 66.50 | 5 |
260223034705 | 中学地理 | 62029 | 65.75 | 6 |
260223034205 | 中学地理 | 62029 | 65.40 | 7 |
260223034322 | 中学地理 | 62029 | 63.30 | 8 |
260241051011 | 中学音乐 | 62030 | 83.35 | 1 |
260241050816 | 中学音乐 | 62030 | 80.95 | 2 |
260241050913 | 中学音乐 | 62030 | 80.20 | 3 |
260241050422 | 中学音乐 | 62030 | 80.00 | 4 |
260241050710 | 中学音乐 | 62030 | 79.30 | 5 |
260241050103 | 中学音乐 | 62030 | 78.20 | 6 |
260241050310 | 中学音乐 | 62030 | 77.05 | 7 |
260241050407 | 中学音乐 | 62030 | 76.85 | 8 |
260241050821 | 中学音乐 | 62030 | 76.80 | 9 |
260241051105 | 中学音乐 | 62030 | 76.40 | 10 |
260241051609 | 中学音乐 | 62030 | 76.00 | 11 |
260241050116 | 中学音乐 | 62030 | 75.60 | 12 |
260241050612 | 中学音乐 | 62030 | 74.95 | 13 |
260241050202 | 中学音乐 | 62030 | 73.65 | 14 |
260241050512 | 中学音乐 | 62030 | 73.15 | 15 |
260241051117 | 中学音乐 | 62030 | 73.15 | 15 |
260241050219 | 中学音乐 | 62030 | 72.70 | 17 |
260241051212 | 中学音乐 | 62030 | 72.55 | 18 |
260241050111 | 中学音乐 | 62030 | 72.35 | 19 |
260241051108 | 中学音乐 | 62030 | 72.35 | 19 |
260241050324 | 中学音乐 | 62030 | 71.20 | 21 |
260241050708 | 中学音乐 | 62030 | 70.75 | 22 |
260241051107 | 中学音乐 | 62030 | 70.40 | 23 |
260241051208 | 中学音乐 | 62030 | 70.20 | 24 |
260241050817 | 中学音乐 | 62030 | 69.90 | 25 |
260241050717 | 中学音乐 | 62030 | 69.85 | 26 |
260241050911 | 中学音乐 | 62030 | 69.80 | 27 |
260241051302 | 中学音乐 | 62030 | 69.60 | 28 |
260241050711 | 中学音乐 | 62030 | 69.55 | 29 |
260241050823 | 中学音乐 | 62030 | 69.35 | 30 |
260241050115 | 中学音乐 | 62030 | 69.20 | 31 |
260241051216 | 中学音乐 | 62030 | 68.85 | 32 |
260241050906 | 中学音乐 | 62030 | 68.80 | 33 |
260241051030 | 中学音乐 | 62030 | 68.50 | 34 |
260241050411 | 中学音乐 | 62030 | 68.30 | 35 |
260241050929 | 中学音乐 | 62030 | 68.30 | 35 |
260241050709 | 中学音乐 | 62030 | 67.85 | 37 |
260241050129 | 中学音乐 | 62030 | 67.45 | 38 |
260241050221 | 中学音乐 | 62030 | 67.45 | 38 |
260241051219 | 中学音乐 | 62030 | 67.35 | 40 |
260241051211 | 中学音乐 | 62030 | 67.30 | 41 |
260241050608 | 中学音乐 | 62030 | 67.25 | 42 |
260241051310 | 中学音乐 | 62030 | 66.80 | 43 |
260241050108 | 中学音乐 | 62030 | 66.80 | 43 |
260241050803 | 中学音乐 | 62030 | 66.15 | 45 |
260241050312 | 中学音乐 | 62030 | 66.10 | 46 |
260241050602 | 中学音乐 | 62030 | 66.05 | 47 |
260241051314 | 中学音乐 | 62030 | 65.80 | 48 |
260241050226 | 中学音乐 | 62030 | 65.60 | 49 |
260241050506 | 中学音乐 | 62030 | 65.40 | 50 |
260241051112 | 中学音乐 | 62030 | 64.85 | 51 |
260241050806 | 中学音乐 | 62030 | 64.65 | 52 |
260241050520 | 中学音乐 | 62030 | 64.55 | 53 |
260241051408 | 中学音乐 | 62030 | 63.80 | 54 |
260241050117 | 中学音乐 | 62030 | 63.55 | 55 |
260241050426 | 中学音乐 | 62030 | 63.50 | 56 |
260241050204 | 中学音乐 | 62030 | 63.15 | 57 |
260241050614 | 中学音乐 | 62030 | 63.15 | 57 |
260241051022 | 中学音乐 | 62030 | 62.95 | 59 |
260241050307 | 中学音乐 | 62030 | 62.75 | 60 |
260241050528 | 中学音乐 | 62030 | 62.50 | 61 |
260241050120 | 中学音乐 | 62030 | 62.45 | 62 |
260241050730 | 中学音乐 | 62030 | 62.10 | 63 |
260241050915 | 中学音乐 | 62030 | 62.00 | 64 |
260241050625 | 中学音乐 | 62030 | 61.80 | 65 |
260241050109 | 中学音乐 | 62030 | 61.65 | 66 |
260241050404 | 中学音乐 | 62030 | 61.65 | 66 |
260241050715 | 中学音乐 | 62030 | 61.50 | 68 |
260241050603 | 中学音乐 | 62030 | 61.40 | 69 |
260241051228 | 中学音乐 | 62030 | 61.30 | 70 |
260241050403 | 中学音乐 | 62030 | 61.25 | 71 |
260241051225 | 中学音乐 | 62030 | 61.10 | 72 |
260241051320 | 中学音乐 | 62030 | 61.00 | 73 |
260241051215 | 中学音乐 | 62030 | 61.00 | 73 |
260241050809 | 中学音乐 | 62030 | 60.75 | 75 |
260241050716 | 中学音乐 | 62030 | 60.65 | 76 |
260241051229 | 中学音乐 | 62030 | 60.60 | 77 |
260241050923 | 中学音乐 | 62030 | 60.50 | 78 |
260241051121 | 中学音乐 | 62030 | 60.50 | 78 |
260231042203 | 中学体育(篮球) | 62031 | 88.50 | 1 |
260231042626 | 中学体育(篮球) | 62031 | 83.00 | 2 |
260231042820 | 中学体育(篮球) | 62031 | 83.00 | 2 |
260231042524 | 中学体育(篮球) | 62031 | 79.50 | 4 |
260231042326 | 中学体育(篮球) | 62031 | 77.50 | 5 |
260231042022 | 中学体育(篮球) | 62031 | 77.00 | 6 |
260231041824 | 中学体育(篮球) | 62031 | 76.75 | 7 |
260231043121 | 中学体育(篮球) | 62031 | 76.25 | 8 |
260231042905 | 中学体育(篮球) | 62031 | 75.75 | 9 |
260231042705 | 中学体育(篮球) | 62031 | 75.25 | 10 |
260231042919 | 中学体育(篮球) | 62031 | 75.25 | 10 |
260231041806 | 中学体育(篮球) | 62031 | 75.00 | 12 |
260231042429 | 中学体育(篮球) | 62031 | 74.00 | 13 |
260231042521 | 中学体育(篮球) | 62031 | 72.50 | 14 |
260231041714 | 中学体育(篮球) | 62031 | 72.00 | 15 |
260231042809 | 中学体育(篮球) | 62031 | 71.00 | 16 |
260231042316 | 中学体育(篮球) | 62031 | 70.75 | 17 |
260231041628 | 中学体育(篮球) | 62031 | 70.50 | 18 |
260231042730 | 中学体育(篮球) | 62031 | 69.50 | 19 |
260231042006 | 中学体育(篮球) | 62031 | 67.25 | 20 |
260231041624 | 中学体育(篮球) | 62031 | 66.50 | 21 |
260231042120 | 中学体育(篮球) | 62031 | 66.00 | 22 |
260231041808 | 中学体育(篮球) | 62031 | 64.50 | 23 |
260231042814 | 中学体育(篮球) | 62031 | 60.00 | 24 |
260231042820 | 中学体育(排球) | 62032 | 83.00 | 1 |
260231042816 | 中学体育(排球) | 62032 | 82.25 | 2 |
260231042621 | 中学体育(排球) | 62032 | 80.00 | 3 |
260231042304 | 中学体育(排球) | 62032 | 80.00 | 3 |
260231042826 | 中学体育(排球) | 62032 | 79.25 | 5 |
260231042818 | 中学体育(排球) | 62032 | 77.25 | 6 |
260231042320 | 中学体育(排球) | 62032 | 76.00 | 7 |
260231042710 | 中学体育(排球) | 62032 | 75.25 | 8 |
260231042609 | 中学体育(排球) | 62032 | 75.25 | 8 |
260231043114 | 中学体育(排球) | 62032 | 73.25 | 10 |
260231042225 | 中学体育(排球) | 62032 | 72.75 | 11 |
260231042211 | 中学体育(排球) | 62032 | 72.50 | 12 |
260231042915 | 中学体育(排球) | 62032 | 71.75 | 13 |
260231041724 | 中学体育(排球) | 62032 | 68.25 | 14 |
260231042927 | 中学体育(排球) | 62032 | 62.75 | 15 |
260227052612 | 中学美术 | 62033 | 87.55 | 1 |
260227052127 | 中学美术 | 62033 | 86.25 | 2 |
260227052627 | 中学美术 | 62033 | 86.20 | 3 |
260227052108 | 中学美术 | 62033 | 85.20 | 4 |
260227052207 | 中学美术 | 62033 | 84.80 | 5 |
260227052522 | 中学美术 | 62033 | 84.55 | 6 |
260227052603 | 中学美术 | 62033 | 83.80 | 7 |
260227052126 | 中学美术 | 62033 | 83.75 | 8 |
260227052427 | 中学美术 | 62033 | 83.45 | 9 |
260227052717 | 中学美术 | 62033 | 82.80 | 10 |
260227052012 | 中学美术 | 62033 | 82.65 | 11 |
260227052303 | 中学美术 | 62033 | 82.40 | 12 |
260227052226 | 中学美术 | 62033 | 82.40 | 12 |
260227052227 | 中学美术 | 62033 | 82.00 | 14 |
260227051929 | 中学美术 | 62033 | 80.70 | 15 |
260227052415 | 中学美术 | 62033 | 80.45 | 16 |
260227052006 | 中学美术 | 62033 | 80.30 | 17 |
260227051829 | 中学美术 | 62033 | 78.85 | 18 |
260227052319 | 中学美术 | 62033 | 78.25 | 19 |
260227051814 | 中学美术 | 62033 | 78.25 | 19 |
260227051828 | 中学美术 | 62033 | 78.00 | 21 |
260227052706 | 中学美术 | 62033 | 77.95 | 22 |
260227052117 | 中学美术 | 62033 | 77.80 | 23 |
260227052030 | 中学美术 | 62033 | 77.45 | 24 |
260227052015 | 中学美术 | 62033 | 76.25 | 25 |
260227052607 | 中学美术 | 62033 | 75.95 | 26 |
260227052723 | 中学美术 | 62033 | 75.65 | 27 |
260227052406 | 中学美术 | 62033 | 75.60 | 28 |
260227051820 | 中学美术 | 62033 | 75.40 | 29 |
260227052822 | 中学美术 | 62033 | 75.35 | 30 |
260227051803 | 中学美术 | 62033 | 74.95 | 31 |
260227052720 | 中学美术 | 62033 | 74.90 | 32 |
260227052722 | 中学美术 | 62033 | 74.60 | 33 |
260227052429 | 中学美术 | 62033 | 74.60 | 33 |
260227052730 | 中学美术 | 62033 | 74.30 | 35 |
260227051824 | 中学美术 | 62033 | 74.05 | 36 |
260227052707 | 中学美术 | 62033 | 73.85 | 37 |
260227052313 | 中学美术 | 62033 | 73.75 | 38 |
260227052715 | 中学美术 | 62033 | 73.55 | 39 |
260227052402 | 中学美术 | 62033 | 73.20 | 40 |
260227051913 | 中学美术 | 62033 | 73.10 | 41 |
260227052516 | 中学美术 | 62033 | 73.00 | 42 |
260227052304 | 中学美术 | 62033 | 73.00 | 42 |
260227052125 | 中学美术 | 62033 | 72.95 | 44 |
260227052202 | 中学美术 | 62033 | 72.15 | 45 |
260227052011 | 中学美术 | 62033 | 72.10 | 46 |
260227052501 | 中学美术 | 62033 | 72.05 | 47 |
260227052527 | 中学美术 | 62033 | 71.80 | 48 |
260227052605 | 中学美术 | 62033 | 71.45 | 49 |
260227052129 | 中学美术 | 62033 | 71.10 | 50 |
260227052001 | 中学美术 | 62033 | 71.10 | 50 |
260227052811 | 中学美术 | 62033 | 70.70 | 52 |
260227052110 | 中学美术 | 62033 | 70.50 | 53 |
260227052104 | 中学美术 | 62033 | 70.50 | 53 |
260227051823 | 中学美术 | 62033 | 70.40 | 55 |
260227052404 | 中学美术 | 62033 | 70.25 | 56 |
260227051910 | 中学美术 | 62033 | 70.05 | 57 |
260227052512 | 中学美术 | 62033 | 70.00 | 58 |
260227052009 | 中学美术 | 62033 | 69.50 | 59 |
260227052511 | 中学美术 | 62033 | 69.45 | 60 |
260227052524 | 中学美术 | 62033 | 69.10 | 61 |
260227052709 | 中学美术 | 62033 | 69.00 | 62 |
260227052414 | 中学美术 | 62033 | 68.85 | 63 |
260227052808 | 中学美术 | 62033 | 68.85 | 63 |
260227051912 | 中学美术 | 62033 | 68.80 | 65 |
260227052025 | 中学美术 | 62033 | 68.70 | 66 |
260227052714 | 中学美术 | 62033 | 68.70 | 66 |
260227051908 | 中学美术 | 62033 | 68.55 | 68 |
260227051821 | 中学美术 | 62033 | 68.35 | 69 |
260227051801 | 中学美术 | 62033 | 68.35 | 69 |
260227052520 | 中学美术 | 62033 | 68.30 | 71 |
260227052101 | 中学美术 | 62033 | 68.20 | 72 |
260227052601 | 中学美术 | 62033 | 68.10 | 73 |
260227052622 | 中学美术 | 62033 | 68.00 | 74 |
260227052816 | 中学美术 | 62033 | 67.60 | 75 |
260227051928 | 中学美术 | 62033 | 67.45 | 76 |
260227051811 | 中学美术 | 62033 | 67.45 | 76 |
260227052320 | 中学美术 | 62033 | 67.25 | 78 |
260227052128 | 中学美术 | 62033 | 67.10 | 79 |
260227052330 | 中学美术 | 62033 | 66.95 | 80 |
260227052008 | 中学美术 | 62033 | 66.85 | 81 |
260227052417 | 中学美术 | 62033 | 66.85 | 81 |
260227052221 | 中学美术 | 62033 | 66.70 | 83 |
260227052611 | 中学美术 | 62033 | 66.45 | 84 |
260227051916 | 中学美术 | 62033 | 66.30 | 85 |
260227052513 | 中学美术 | 62033 | 66.25 | 86 |
260227052311 | 中学美术 | 62033 | 66.05 | 87 |
260227052026 | 中学美术 | 62033 | 65.95 | 88 |
260227052602 | 中学美术 | 62033 | 65.90 | 89 |
260227052228 | 中学美术 | 62033 | 65.60 | 90 |
260227052002 | 中学美术 | 62033 | 64.75 | 91 |
260227052018 | 中学美术 | 62033 | 64.65 | 92 |
260227051817 | 中学美术 | 62033 | 64.60 | 93 |
260227051918 | 中学美术 | 62033 | 64.40 | 94 |
260227052826 | 中学美术 | 62033 | 64.30 | 95 |
260227052525 | 中学美术 | 62033 | 63.95 | 96 |
260227052028 | 中学美术 | 62033 | 63.90 | 97 |
260227052505 | 中学美术 | 62033 | 63.60 | 98 |
260227052327 | 中学美术 | 62033 | 63.40 | 99 |
260227052703 | 中学美术 | 62033 | 63.05 | 100 |
260227051920 | 中学美术 | 62033 | 62.90 | 101 |
260227052010 | 中学美术 | 62033 | 62.15 | 102 |
260227052629 | 中学美术 | 62033 | 61.85 | 103 |
260227052721 | 中学美术 | 62033 | 61.55 | 104 |
260227052712 | 中学美术 | 62033 | 61.35 | 105 |
260227052407 | 中学美术 | 62033 | 61.00 | 106 |
260227052205 | 中学美术 | 62033 | 60.95 | 107 |
260227052305 | 中学美术 | 62033 | 60.85 | 108 |
260227052711 | 中学美术 | 62033 | 60.30 | 109 |
260233035109 | 中学通用技术 | 62034 | 88.50 | 1 |
260233035111 | 中学通用技术 | 62034 | 88.25 | 2 |
260233035104 | 中学通用技术 | 62034 | 88.00 | 3 |
260233035115 | 中学通用技术 | 62034 | 87.50 | 4 |
260233035110 | 中学通用技术 | 62034 | 86.50 | 5 |
260233035105 | 中学通用技术 | 62034 | 86.50 | 5 |
260233035117 | 中学通用技术 | 62034 | 86.00 | 7 |
260233035116 | 中学通用技术 | 62034 | 85.25 | 8 |
260233035106 | 中学通用技术 | 62034 | 85.25 | 8 |
260233035108 | 中学通用技术 | 62034 | 83.00 | 10 |
260233035112 | 中学通用技术 | 62034 | 66.50 | 11 |
260237053119 | 中学心理健康教育 | 62035 | 86.95 | 1 |
260237053114 | 中学心理健康教育 | 62035 | 83.20 | 2 |
260237053421 | 中学心理健康教育 | 62035 | 81.10 | 3 |
260237053220 | 中学心理健康教育 | 62035 | 80.70 | 4 |
260237053510 | 中学心理健康教育 | 62035 | 80.65 | 5 |
260237053703 | 中学心理健康教育 | 62035 | 80.35 | 6 |
260237053605 | 中学心理健康教育 | 62035 | 80.00 | 7 |
260237053404 | 中学心理健康教育 | 62035 | 79.80 | 8 |
260237053401 | 中学心理健康教育 | 62035 | 79.35 | 9 |
260237053009 | 中学心理健康教育 | 62035 | 78.65 | 10 |
260237053305 | 中学心理健康教育 | 62035 | 78.65 | 10 |
260237053512 | 中学心理健康教育 | 62035 | 77.95 | 12 |
260237053505 | 中学心理健康教育 | 62035 | 77.90 | 13 |
260237053117 | 中学心理健康教育 | 62035 | 77.70 | 14 |
260237053405 | 中学心理健康教育 | 62035 | 77.45 | 15 |
260237053130 | 中学心理健康教育 | 62035 | 77.25 | 16 |
260237053019 | 中学心理健康教育 | 62035 | 77.15 | 17 |
260237053424 | 中学心理健康教育 | 62035 | 77.10 | 18 |
260237053513 | 中学心理健康教育 | 62035 | 77.00 | 19 |
260237053406 | 中学心理健康教育 | 62035 | 76.95 | 20 |
260237053205 | 中学心理健康教育 | 62035 | 76.65 | 21 |
260237053029 | 中学心理健康教育 | 62035 | 76.45 | 22 |
260237053708 | 中学心理健康教育 | 62035 | 75.70 | 23 |
260237053409 | 中学心理健康教育 | 62035 | 75.60 | 24 |
260237053606 | 中学心理健康教育 | 62035 | 75.25 | 25 |
260237053229 | 中学心理健康教育 | 62035 | 75.10 | 26 |
260237053711 | 中学心理健康教育 | 62035 | 75.05 | 27 |
260237053210 | 中学心理健康教育 | 62035 | 75.00 | 28 |
260237053710 | 中学心理健康教育 | 62035 | 74.80 | 29 |
260237053414 | 中学心理健康教育 | 62035 | 74.15 | 30 |
260237053006 | 中学心理健康教育 | 62035 | 73.35 | 31 |
260237053329 | 中学心理健康教育 | 62035 | 73.15 | 32 |
260237053124 | 中学心理健康教育 | 62035 | 73.10 | 33 |
260237053523 | 中学心理健康教育 | 62035 | 72.45 | 34 |
260237053118 | 中学心理健康教育 | 62035 | 72.40 | 35 |
260237053317 | 中学心理健康教育 | 62035 | 71.75 | 36 |
260237053002 | 中学心理健康教育 | 62035 | 71.65 | 37 |
260237053011 | 中学心理健康教育 | 62035 | 71.20 | 38 |
260237053709 | 中学心理健康教育 | 62035 | 71.15 | 39 |
260237053222 | 中学心理健康教育 | 62035 | 71.10 | 40 |
260237053017 | 中学心理健康教育 | 62035 | 71.00 | 41 |
260237053007 | 中学心理健康教育 | 62035 | 70.85 | 42 |
260237053008 | 中学心理健康教育 | 62035 | 70.85 | 42 |
260237053028 | 中学心理健康教育 | 62035 | 69.95 | 44 |
260237053502 | 中学心理健康教育 | 62035 | 69.00 | 45 |
260237053402 | 中学心理健康教育 | 62035 | 68.40 | 46 |
260237053603 | 中学心理健康教育 | 62035 | 68.10 | 47 |
260237053217 | 中学心理健康教育 | 62035 | 66.80 | 48 |
260237053522 | 中学心理健康教育 | 62035 | 66.70 | 49 |
260237053325 | 中学心理健康教育 | 62035 | 65.55 | 50 |
260237053302 | 中学心理健康教育 | 62035 | 64.30 | 51 |
260237053608 | 中学心理健康教育 | 62035 | 62.35 | 52 |
260243010715 | 中学语文 | 63019 | 87.15 | 1 |
260243012812 | 中学语文 | 63019 | 84.90 | 2 |
260243012023 | 中学语文 | 63019 | 84.75 | 3 |
260243011508 | 中学语文 | 63019 | 83.55 | 4 |
260243011521 | 中学语文 | 63019 | 81.90 | 5 |
260243011802 | 中学语文 | 63019 | 81.15 | 6 |
260243012714 | 中学语文 | 63019 | 80.15 | 7 |
260243012017 | 中学语文 | 63019 | 79.30 | 8 |
260243010511 | 中学语文 | 63019 | 78.40 | 9 |
260243012906 | 中学语文 | 63019 | 78.30 | 10 |
260243011919 | 中学语文 | 63019 | 77.65 | 11 |
260243011505 | 中学语文 | 63019 | 76.90 | 12 |
260243010829 | 中学语文 | 63019 | 76.55 | 13 |
260243010519 | 中学语文 | 63019 | 76.40 | 14 |
